Activity tracker | Oui |
Alarme | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
ANT + compatible | Oui |
App smartphone | Oui |
Bluetooth | Oui |
Boussole | Oui |
Cardiofréquencemètres | Oui |
Cardiofréquencemètres | Oui |
Chronomètre | Oui |
Compatible avec la musique | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Date | Oui |
Dimensions (cm) (L x L x H) | 5,1 x 5,1 x 1,49 cm |
Distance parcourue | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Heures de lever / coucher du soleil | Oui |
Live tracking | Oui |
Matière de la bague | Titane avec revêtement en carbone amorphe |
Matériau du boîtier | Polymère renforcé de fibres avec fond de boîtier en métal |
Matériau du bracelet | Boucle scratch ultra-légère en nylon élastique |
Matériau du verre | Power Glass |
Montée d'étages | Oui |
Poids (g) | 58 |
Rechargeable solaire | Oui |
Résistant à l'eau | 10 ATM / 10 bar / 100 mètres / 328 pieds |
Smart notifications | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Vie de la batterie | Montre connectée : jusqu'à 50 jours/65 jours avec l'énergie solaire - GPS : jusqu'à 70 heures/80 heures avec l'énergie solaire |
Virtual partner | Oui |
VO2 max | Oui |
Écran couleur | Oui |
Code produit | 2512G10001 |
Dotée d'un verre solaire Power Glass qui prolonge l'autonomie de la batterie et de fonctions haute performance, la montre GPS Enduro est conçue pour les athlètes les plus endurants. Comme vous.
CONÇUE POUR LA COURSE
L'Enduro est dotée d'un écran 1,4? lisible en plein soleil pour une meilleure visibilité, même en pleine action. Elle inclut aussi nos meilleures fonctionnalités d'entraînement et un processeur ultra-efficace qui vous permet de vous concentrer sur la course plutôt que sur l'autonomie de la batterie.
RÉSISTANTE EN TOUTES CIRCONSTANCES